de

Level III – leading
Diese Betriebe erfüllen die Anforderungen von Swisstainable und verfügen über mindestens einen gültigen, anerkannten Nachhaltigkeitsnachweis mit externer Überprüfung, der die relevanten Nachhaltigkeitsdimensionen gemäss Swisstainable-Kriterien abdeckt.
| Photos | Surface area | Theatre | Classroom | Banquet | Cocktail | Boardroom | U-shape | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auditoire MEG | 0 | N/A | 230 | - | - | - | - | - |
| Foyer | 0 | N/A | - | - | - | 300 | - | - |
| Salle Eugène Pittard | 0 | N/A | 50 | 20 | - | - | - | 20 |
| Salles de confèrence | 0 | N/A | 50 | 20 | - | - | - | 20 |
| Auditoire MEG | |
|---|---|
| Photos | 0 |
| Surface area | N/A |
| Theatre | 230 |
| Classroom | - |
| Banquet | - |
| Cocktail | - |
| Boardroom | - |
| U-shape | - |
| Foyer | |
|---|---|
| Photos | 0 |
| Surface area | N/A |
| Theatre | - |
| Classroom | - |
| Banquet | - |
| Cocktail | 300 |
| Boardroom | - |
| U-shape | - |
| Salle Eugène Pittard | |
|---|---|
| Photos | 0 |
| Surface area | N/A |
| Theatre | 50 |
| Classroom | 20 |
| Banquet | - |
| Cocktail | - |
| Boardroom | - |
| U-shape | 20 |
| Salles de confèrence | |
|---|---|
| Photos | 0 |
| Surface area | N/A |
| Theatre | 50 |
| Classroom | 20 |
| Banquet | - |
| Cocktail | - |
| Boardroom | - |
| U-shape | 20 |